RAVINTO
BILANX sisältää ainoastaan maukkaita, laadukkaita ja helposti sulavia raaka-aineita. BILANX takaa, että kissasi saa joka päivä kaikki tärkeimmät ravintoaineet ja vatsansa täyteen. BILANX sisältää riittävästi tauriinia, joka on kissallesi välttämätön ravintoaine, sillä se ennaltaehkäisee sydän- ja silmäsairauksia. Inuliini ja juurikaskuidut auttavat vähentämään ruoansulatushäiriöiden vaaraa. BILANX sisältää myös jukkauutetta, joka vähentää merkittävästi ulosteen hajua. Pieni asia, mutta merkittävä meille kissanomistajille jotka elämme kissanhiekkalaatikon ympäristössä. Muistathan, että kissalla tulee olla aina saatavilla runsaasti raikasta vettä.RAAKA-AINEIDEN MERKITYKSET
| Bilanx | Bilanx | Bilanx | Bilanx | Bilanx | Bilanx | Bilanx | ||
| Kitten | Sensitive | Complete Chicken | Complete Salmon | Indoor | Senior | Sterilized | ||
| Ravintoaineet | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | |
| Proteiini | g | 34,0 | 31,0 | 32,0 | 31,0 | 34,0 | 32,0 | 33,0 |
| Rasva | g | 22,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 16,0 | 12,5 | 7,0 |
| Selluloosa | g | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 6,5 |
| Mineraalit | g | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 6,0 |
| Kosteus | g | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Kivennäisaineet | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | |
| Kalsium | g | 1,30 | 1,30 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 0,80 |
| Fosfori | g | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Magnesium | g | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Kalium | g | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Natrium | g | 0,46 | 0,51 | 0,29 | 0,51 | 0,74 | 0,58 | 0,25 |
| Kloridit | g | 0,50 | 0,63 | 0,31 | 0,63 | 0,35 | 0,64 | 0,55 |
| Hivenaineet | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | |
| Kupari | mg | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Jodi | mg | 0,41 | 0,47 | 0,55 | 0,54 | 0,61 | 0,47 | 0,70 |
| Rauta | mg | 14,96 | 16,34 | 9,03 | 18,57 | 18,53 | 14,27 | 13,00 |
| Seleeni | µg | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Sinkki | mg | 10,29 | 12,46 | 13,36 | 14,94 | 21,44 | 9,93 | 15,00 |
| Lisätyt vitamiinit | per.1000g | per.1000g | per.1000g | per.1000g | per.1000g | per.1000g | per.1000g | |
| A-vitamiini | IU | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| D-vitamiini | IU | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| E-vitamiini | mg | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| C-vitamiini | mg | 350 | ||||||
| Tiamiini (B1) | mg | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Riboflaviini (B2) | mg | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Pantoteenihappo (B5) | mg | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Pyridoksiini (B6) | mg | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Kobalamiini (B12) | µg | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Niasiini (B3) | mg | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Foolihappo | mg | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Biotiini (B8) | µg | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Lisätyt aminohapot | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | |
| Tauriini | g | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| dl-metioniini | g | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Lisätyt rasvahapot | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | |
| Omega 3 & 6 % | g | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 2,6 | 1,9 |
| Terveysvaikutteiset | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | per.100g | |
| Inuliini | g | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Frukto-oligosakkaridit | g | 0,5 | 0,5 | 0,15 |



